キッズ ヘビーウェイトTシャツ 085-CVTにプリント
オリジナルプリントのために生み出されたとも言える、定番中の定番アイテムです。選んで間違いなし!
100 1枚単価
@579.6
円+プリント代
160 1枚単価
@579.6
円+プリント代
袋詰め(+@50円)
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | @579.6円 | @579.6円 | @579.6円 | @579.6円 | @579.6円 | @579.6円 | @579.6円 |
最短でご提供できる予定出荷日 2024/11/28(木)
2024/11/28(木)以前の出荷希望は間に合わない場合がございます。まずはお問合せください。
商品の素材と寸法表
素材・材質
●5.6oz 17/-天竺
●杢グレー 綿80%・ポリエステル20%
●アッシュ 綿95%・ポリエステル5%
●その他 綿100%
サイズ寸法表 (cm)
サイズ | 着丈 | 身幅 |
---|---|---|
100 | 40 | 31 |
110 | 44 | 33 |
120 | 48 | 35 |
130 | 52 | 37 |
140 | 56 | 40 |
150 | 60 | 43 |
160 | 63 | 46 |
色見本と在庫数
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 16352 | 18875 | 28420 | 26078 | 16064 | 18042 | 21867 |
ブラック | 8998 | 9365 | 11447 | 11826 | 11739 | 10117 | 15692 |
レッド | 2967 | 3735 | 4473 | 8602 | 4946 | 6258 | 4085 |
ピンク | 2618 | 1879 | 2762 | 1915 | 958 | 1249 | 1454 |
パープル | 2372 | 2334 | 1186 | 1465 | 1228 | 1403 | 1300 |
オレンジ | 1938 | 1897 | 1902 | 4030 | 1902 | 2109 | 2280 |
ラベンダー | 561 | 611 | 340 | 1040 | 456 | 632 | 901 |
イエロー | 1708 | 1712 | 2133 | 2990 | 2717 | 3984 | 1864 |
マスタード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グリーン | 760 | 1426 | 1000 | 1779 | 1007 | 1382 | 1461 |
ネイビー | 6820 | 7732 | 8943 | 13131 | 8860 | 10228 | 6685 |
ロイヤルブルー | 2365 | 2323 | 2519 | 5689 | 2695 | 3670 | 2074 |
ターコイズ | 2678 | 2797 | 2339 | 4155 | 3543 | 3370 | 1994 |
ゴールドイエロー | 1142 | 1045 | 902 | 1148 | 1048 | 731 | 511 |
デニム | 789 | 902 | 817 | 975 | 780 | 816 | 1311 |
バーガンディ | 1375 | 1072 | 1365 | 1282 | 992 | 1017 | 944 |
オリーブ | 324 | 525 | 558 | 470 | 695 | 566 | 576 |
チャコール | 722 | 629 | 729 | 526 | 547 | 569 | 1934 |
フォレスト | 687 | 742 | 720 | 997 | 935 | 715 | 653 |
ホットピンク | 1517 | 1146 | 2008 | 2707 | 2409 | 2919 | 2684 |
ライム | 889 | 1626 | 1672 | 1870 | 1989 | 2016 | 1060 |
デイジー | 3685 | 2978 | 2853 | 6438 | 1870 | 1863 | 1154 |
メトロブルー | 1312 | 1342 | 1163 | 1950 | 960 | 1205 | 2375 |
チョコレート | 533 | 184 | 10 | 434 | 0 | 10 | 72 |
イタリアンレッド | 1026 | 1206 | 1349 | 1477 | 1469 | 1605 | 867 |
コーラルオレンジ | 544 | 400 | 1107 | 1823 | 667 | 641 | 800 |
ジャパンブルー | 2435 | 2289 | 2378 | 2368 | 1933 | 2022 | 939 |
ピーチ | 1771 | 1944 | 1199 | 519 | 808 | 942 | 970 |
ディープオレンジ | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
ディープグリーン | 750 | 647 | 807 | 802 | 502 | 425 | 635 |
ブライトグリーン | 916 | 871 | 787 | 654 | 764 | 849 | 801 |
ミント | 1061 | 664 | 499 | 613 | 350 | 1173 | 1047 |
ピーコックグリーン | 1125 | 1024 | 1293 | 1507 | 1095 | 1092 | 618 |
ミディアムブルー | 941 | 743 | 649 | 807 | 443 | 767 | 1060 |
シーブルー | 1171 | 1368 | 1432 | 1653 | 1000 | 1094 | 807 |
ディープパープル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エメラルド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杢グレー | 1415 | 932 | 1500 | 1460 | 1497 | 1812 | 1501 |
ライトグリーン | 942 | 803 | 1174 | 1384 | 1389 | 1247 | 1013 |
アッシュ | 1222 | 943 | 1634 | 1671 | 1266 | 1926 | 1097 |
アクア | 801 | 706 | 866 | 1101 | 856 | 573 | 939 |
ナチュラル | 637 | 480 | 380 | 478 | 669 | 898 | 710 |
ライトピンク | 1121 | 1139 | 1008 | 1077 | 1167 | 1329 | 968 |
ライトブルー | 1617 | 1942 | 1901 | 2503 | 1665 | 986 | 875 |
ライトイエロー | 1600 | 2334 | 1496 | 1621 | 1131 | 1634 | 1225 |
シルバーグレー | 1181 | 504 | 661 | 846 | 604 | 775 | 649 |
ライトパープル | 678 | 1446 | 1429 | 1361 | 1713 | 1956 | 941 |
ライトオレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライトサーモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アイスグリーン | 593 | 509 | 428 | 430 | 516 | 355 | 261 |
プリント位置
キッズ ヘビーウェイトTシャツ 085-CVTに対応しているプリント方法
■シルクスクリーン印刷プロ仕様の美しい仕上がりです。 |
■フルカラー転写、フルカラーカッティングプリント色数に関係なくフルカラープリントが可能です。 |
■インクジェットダイレクトプリント色数に制限なくフルカラーで直接生地にプリントします。 黒い生地の商品の場合はホワイトインクジェットダイレクトプリントは最初に白インクをプリントし、 |