ヘビーウェイトTシャツ 085-CVTにプリント
オリジナルプリントのために生み出されたとも言える、定番中の定番アイテムです。選んで間違いなし!
100 1枚単価
@579.6
円+プリント代
XXXL 1枚単価
@819.4
円+プリント代
袋詰め(+@50円)
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | @579.6円 | @579.6円 | @579.6円 | @579.6円 | @579.6円 | @579.6円 | @579.6円 | @619.4円 | @619.4円 | @619.4円 | @619.4円 | @719.4円 | @819.4円 |
最短でご提供できる予定出荷日 2024/11/28(木)
2024/11/28(木)以前の出荷希望は間に合わない場合がございます。まずはお問合せください。
商品の素材と寸法表
素材・材質
●5.6oz 17/1天竺 ●綿100%
●ホワイトのみコットンスレッド
●杢グレー 綿80%・ポリエステル20%
●アッシュ 綿95%・ポリエステル5%
サイズ寸法表 (cm)
サイズ | 着丈 | 身幅 |
---|---|---|
100 | 40 | 31 |
110 | 44 | 33 |
120 | 48 | 35 |
130 | 52 | 37 |
140 | 56 | 40 |
150 | 60 | 43 |
160 | 63 | 46 |
S | 66 | 49 |
M | 70 | 52 |
L | 74 | 55 |
XL | 78 | 58 |
XXL | 82 | 61 |
XXXL | 84 | 64 |
色見本と在庫数
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 16352 | 18875 | 28420 | 26078 | 16064 | 18042 | 21867 | 94659 | 45434 | 97252 | 98973 | 42574 | 31182 |
ブラック | 8998 | 9365 | 11447 | 11826 | 11739 | 10117 | 15692 | 99402 | 96643 | 98788 | 99489 | 50707 | 20849 |
杢グレー | 1415 | 932 | 1500 | 1460 | 1497 | 1812 | 1501 | 9933 | 17733 | 15484 | 10832 | 3237 | 2248 |
ピーコックグリーン | 1125 | 1024 | 1293 | 1507 | 1095 | 1092 | 618 | 5513 | 10363 | 10666 | 4265 | 510 | 675 |
シーブルー | 1171 | 1368 | 1432 | 1653 | 1000 | 1094 | 807 | 4462 | 6449 | 4563 | 1911 | 886 | 835 |
ディープパープル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エメラルド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライトグリーン | 942 | 803 | 1174 | 1384 | 1389 | 1247 | 1013 | 4878 | 4503 | 2915 | 1812 | 567 | 417 |
アッシュ | 1222 | 943 | 1634 | 1671 | 1266 | 1926 | 1097 | 3464 | 3683 | 1034 | 2950 | 1412 | 1209 |
アクア | 801 | 706 | 866 | 1101 | 856 | 573 | 939 | 1991 | 7628 | 3391 | 6552 | 376 | 212 |
ナチュラル | 637 | 480 | 380 | 478 | 669 | 898 | 710 | 7220 | 10724 | 12130 | 5486 | 1664 | 1128 |
ライトピンク | 1121 | 1139 | 1008 | 1077 | 1167 | 1329 | 968 | 5345 | 7533 | 9133 | 4905 | 37 | 731 |
ライトブルー | 1617 | 1942 | 1901 | 2503 | 1665 | 986 | 875 | 6462 | 8883 | 10827 | 6112 | 1430 | 1035 |
ライトイエロー | 1600 | 2334 | 1496 | 1621 | 1131 | 1634 | 1225 | 12836 | 8636 | 9618 | 3693 | 577 | 1126 |
シルバーグレー | 1181 | 504 | 661 | 846 | 604 | 775 | 649 | 2903 | 7453 | 10013 | 4603 | 855 | 900 |
ライトパープル | 678 | 1446 | 1429 | 1361 | 1713 | 1956 | 941 | 5392 | 17971 | 10402 | 3998 | 703 | 774 |
ライトオレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライトサーモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アイスグリーン | 593 | 509 | 428 | 430 | 516 | 355 | 261 | 113 | 1560 | 3355 | 911 | 731 | 587 |
ミディアムブルー | 941 | 743 | 649 | 807 | 443 | 767 | 1060 | 3491 | 6436 | 7798 | 1243 | 344 | 431 |
レッド | 2967 | 3735 | 4473 | 8602 | 4946 | 6258 | 4085 | 25538 | 73770 | 85578 | 38243 | 8629 | 2011 |
ピンク | 2618 | 1879 | 2762 | 1915 | 958 | 1249 | 1454 | 5625 | 18309 | 20915 | 8909 | 1245 | 632 |
パープル | 2372 | 2334 | 1186 | 1465 | 1228 | 1403 | 1300 | 7288 | 16043 | 15128 | 6285 | 1900 | 1390 |
オレンジ | 1938 | 1897 | 1902 | 4030 | 1902 | 2109 | 2280 | 16960 | 29539 | 23438 | 8567 | 1504 | 566 |
ラベンダー | 561 | 611 | 340 | 1040 | 456 | 632 | 901 | 4142 | 12013 | 15011 | 3630 | 602 | 317 |
イエロー | 1708 | 1712 | 2133 | 2990 | 2717 | 3984 | 1864 | 13455 | 22766 | 22490 | 4513 | 944 | 676 |
マスタード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グリーン | 760 | 1426 | 1000 | 1779 | 1007 | 1382 | 1461 | 2731 | 8316 | 8107 | 1891 | 1087 | 716 |
ネイビー | 6820 | 7732 | 8943 | 13131 | 8860 | 10228 | 6685 | 58520 | 99805 | 99807 | 34898 | 5867 | 2846 |
ロイヤルブルー | 2365 | 2323 | 2519 | 5689 | 2695 | 3670 | 2074 | 7911 | 22653 | 25755 | 13273 | 1862 | 1146 |
ターコイズ | 2678 | 2797 | 2339 | 4155 | 3543 | 3370 | 1994 | 5483 | 12057 | 11774 | 7231 | 1672 | 1096 |
ゴールドイエロー | 1142 | 1045 | 902 | 1148 | 1048 | 731 | 511 | 5645 | 12051 | 9833 | 3236 | 1135 | 1626 |
デニム | 789 | 902 | 817 | 975 | 780 | 816 | 1311 | 5409 | 8249 | 12647 | 7014 | 1148 | 710 |
バーガンディ | 1375 | 1072 | 1365 | 1282 | 992 | 1017 | 944 | 6009 | 14216 | 20165 | 8029 | 3101 | 746 |
オリーブ | 324 | 525 | 558 | 470 | 695 | 566 | 576 | 4598 | 7776 | 8378 | 5264 | 1215 | 878 |
チャコール | 722 | 629 | 729 | 526 | 547 | 569 | 1934 | 6448 | 11976 | 12725 | 4150 | 2417 | 1542 |
フォレスト | 687 | 742 | 720 | 997 | 935 | 715 | 653 | 2867 | 10323 | 6582 | 1763 | 1157 | 628 |
ホットピンク | 1517 | 1146 | 2008 | 2707 | 2409 | 2919 | 2684 | 14684 | 23977 | 19943 | 7115 | 1165 | 743 |
ライム | 889 | 1626 | 1672 | 1870 | 1989 | 2016 | 1060 | 3636 | 7565 | 7526 | 3205 | 949 | 0 |
デイジー | 3685 | 2978 | 2853 | 6438 | 1870 | 1863 | 1154 | 10932 | 17484 | 10469 | 6371 | 1574 | 727 |
メトロブルー | 1312 | 1342 | 1163 | 1950 | 960 | 1205 | 2375 | 10834 | 13363 | 7869 | 1158 | 1584 | 815 |
チョコレート | 533 | 184 | 10 | 434 | 0 | 10 | 72 | 1157 | 475 | 0 | 958 | 0 | 0 |
イタリアンレッド | 1026 | 1206 | 1349 | 1477 | 1469 | 1605 | 867 | 4544 | 10031 | 5652 | 3361 | 532 | 472 |
コーラルオレンジ | 544 | 400 | 1107 | 1823 | 667 | 641 | 800 | 3718 | 5702 | 4573 | 1390 | 490 | 460 |
ジャパンブルー | 2435 | 2289 | 2378 | 2368 | 1933 | 2022 | 939 | 8676 | 22868 | 15265 | 6662 | 1393 | 1148 |
ピーチ | 1771 | 1944 | 1199 | 519 | 808 | 942 | 970 | 3539 | 14249 | 9382 | 1626 | 872 | 556 |
ディープオレンジ | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ディープグリーン | 750 | 647 | 807 | 802 | 502 | 425 | 635 | 1875 | 1868 | 866 | 477 | 0 | 573 |
ブライトグリーン | 916 | 871 | 787 | 654 | 764 | 849 | 801 | 4575 | 10354 | 9434 | 3531 | 516 | 651 |
ミント | 1061 | 664 | 499 | 613 | 350 | 1173 | 1047 | 4297 | 6865 | 6963 | 2400 | 1158 | 949 |
アイビーグリーン | 542 | 734 | 615 | 651 | 358 | 384 | 721 | 1367 | 1202 | 687 | 201 | 504 | 673 |
ガーネットレッド | 489 | 533 | 722 | 798 | 644 | 616 | 1130 | 3205 | 4717 | 4908 | 1926 | 679 | 491 |
ミントグリーン | 478 | 510 | 287 | 345 | 466 | 513 | 933 | 2916 | 4054 | 3041 | 1282 | 898 | 628 |
サックス | 490 | 484 | 428 | 345 | 385 | 983 | 527 | 2755 | 218 | 2664 | 403 | 404 | 647 |
アーミーグリーン | 1032 | 918 | 901 | 854 | 817 | 1114 | 877 | 4585 | 8135 | 7637 | 4603 | 1592 | 1579 |
オートミール | 589 | 728 | 563 | 1368 | 585 | 1556 | 919 | 3730 | 4054 | 6566 | 3287 | 756 | 1013 |
アイボリー | 554 | 1325 | 1499 | 2158 | 1559 | 2059 | 1251 | 2668 | 10003 | 22672 | 2804 | 816 | 724 |
スモークブラック | 715 | 916 | 1116 | 666 | 768 | 303 | 829 | 3323 | 9783 | 9702 | 1267 | 384 | 706 |
プリント位置
ヘビーウェイトTシャツ 085-CVTに対応しているプリント方法
■シルクスクリーン印刷プロ仕様の美しい仕上がりです。 |
■フルカラー転写、フルカラーカッティングプリント色数に関係なくフルカラープリントが可能です。 |
■インクジェットダイレクトプリント色数に制限なくフルカラーで直接生地にプリントします。 黒い生地の商品の場合はホワイトインクジェットダイレクトプリントは最初に白インクをプリントし、 |