ドライTシャツ 300-ACTにプリント
吸汗速乾性に優れ、メッシュ構造があらゆるスポーツシーンで快適な着心地をキープします。
F 1枚単価
@463.0
円+プリント代
5L 1枚単価
@639.8
円+プリント代
袋詰め(+@50円)
サイズ | F | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | @463.0円 | @639.8円 | @639.8円 | @639.8円 | @639.8円 | @639.8円 | @639.8円 | @639.8円 | @639.8円 |
最短でご提供できる予定出荷日 2024/11/27(水)
2024/11/27(水)以前の出荷希望は間に合わない場合がございます。まずはお問合せください。
商品の素材と寸法表
素材・材質
●メッシュ
●ポリエステル100%
サイズ寸法表 (cm)
サイズ | 着丈 | 身巾 |
---|---|---|
SS | 62 | 44 |
S | 65 | 47 |
M | 68 | 50 |
L | 71 | 53 |
LL | 74 | 56 |
3L | 77 | 60 |
4L | 80 | 64 |
5L | 82 | 68 |
色見本と在庫数
サイズ | F | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガーネットレッド | 0 | 999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
ホワイト | 0 | 16973 | 43290 | 99969 | 99946 | 61113 | 10676 | 5943 | 6541 |
ブラック | 0 | 8846 | 52293 | 99936 | 99933 | 51433 | 12393 | 2059 | 4661 |
グレー | 0 | 7579 | 7990 | 13655 | 13910 | 8469 | 4868 | 2699 | 2310 |
レッド | 0 | 4963 | 8432 | 2482 | 0 | 7164 | 6035 | 3542 | 5243 |
ピンク | 0 | 5353 | 12417 | 18263 | 12046 | 5362 | 2494 | 1662 | 1520 |
パープル | 0 | 5373 | 6201 | 11979 | 4640 | 0 | 1243 | 1739 | 917 |
オレンジ | 0 | 2591 | 18896 | 37049 | 40020 | 13209 | 10215 | 902 | 762 |
イエロー | 0 | 3924 | 5964 | 6113 | 6827 | 3628 | 2628 | 2099 | 1814 |
ライトグリーン | 0 | 2320 | 12313 | 21423 | 16777 | 6208 | 3255 | 401 | 259 |
グリーン | 0 | 2452 | 8364 | 21801 | 22088 | 4902 | 2544 | 891 | 795 |
ネイビー | 0 | 7097 | 26063 | 68262 | 82651 | 48004 | 10063 | 10169 | 7810 |
ロイヤルブルー | 0 | 3013 | 15005 | 99 | 7313 | 14000 | 4830 | 3582 | 3656 |
ターコイズ | 0 | 2390 | 18952 | 36162 | 18281 | 1545 | 1956 | 1757 | 1399 |
バーガンディ | 0 | 1000 | 4852 | 14413 | 14543 | 6268 | 2024 | 1506 | 998 |
ライトピンク | 0 | 716 | 3799 | 8278 | 4117 | 3187 | 1303 | 792 | 541 |
ライトブルー | 0 | 2244 | 3642 | 6921 | 6579 | 5157 | 1494 | 1631 | 1111 |
ホットピンク | 0 | 6483 | 27374 | 57306 | 46178 | 13043 | 3496 | 1850 | 1119 |
ライム | 0 | 5879 | 15369 | 24018 | 19802 | 4841 | 1497 | 691 | 370 |
デイジー | 0 | 2571 | 13357 | 30959 | 28931 | 8528 | 3552 | 1534 | 1063 |
ダークグレー | 0 | 3032 | 12218 | 25601 | 24504 | 13096 | 3580 | 1780 | 1954 |
ライトパープル | 0 | 1125 | 3159 | 5820 | 2009 | 1814 | 474 | 602 | 320 |
ライトオレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリーブ | 0 | 2126 | 4732 | 8664 | 9711 | 4975 | 3781 | 1318 | 1305 |
サックス | 0 | 2789 | 7172 | 14974 | 9379 | 4293 | 1228 | 1211 | 1321 |
アーミーグリーン | 0 | 2615 | 4853 | 11408 | 11791 | 5464 | 3194 | 1615 | 1701 |
蛍光イエロー | 0 | 16973 | 43290 | 99969 | 99946 | 61113 | 10676 | 5943 | 6541 |
蛍光オレンジ | 0 | 7579 | 7990 | 13655 | 13910 | 8469 | 4868 | 2699 | 2310 |
蛍光ピンク | 0 | 8846 | 52293 | 99936 | 99933 | 51433 | 12393 | 2059 | 4661 |
ミックスグレー | 0 | 1539 | 4445 | 9887 | 13669 | 6631 | 1665 | 2823 | 4947 |
ミックスブルー | 0 | 1665 | 2650 | 6971 | 5610 | 2660 | 1356 | 1458 | 1714 |
ミックスレッド | 0 | 2576 | 5595 | 10989 | 7948 | 4699 | 1605 | 1323 | 1135 |
ミックスピンク | 0 | 1686 | 5137 | 7427 | 4599 | 1640 | 1067 | 1158 | 699 |
ミックスパープル | 0 | 1243 | 3125 | 7400 | 6976 | 2087 | 860 | 1076 | 1465 |
インディゴ | 980 | 100 | 96 | 94 | 93 | 96 | 100 | 0 | 0 |
プリント位置
ドライTシャツ 300-ACTに対応しているプリント方法
■フルカラー転写、フルカラーカッティングプリント色数に関係なくフルカラープリントが可能です。 |