イベントブルゾン 051-ETにプリント
豊富なカラーバリエーションから選べるブルゾン。イベントやチームカラーに合わせてチョイスできます!
S 1枚単価
@1,400.0
円+プリント代
XXL 1枚単価
@1,400.0
円+プリント代
袋詰め(+@50円)
サイズ | S | M | フリー | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
価格 | @1,400.0円 | @1,400.0円 | @1,400.0円 | @1,400.0円 | @1,400.0円 |
最短でご提供できる予定出荷日 2024/11/28(木)
2024/11/28(木)以前の出荷希望は間に合わない場合がございます。まずはお問合せください。
商品の素材と寸法表
素材・材質
●ナイロン100% 異形糸タフタ
サイズ寸法表 (cm)
サイズ | 着丈 | 身巾 |
---|---|---|
S | 64 | 54 |
M | 66 | 59 |
フリー | 68 | 64 |
XL | 71 | 67 |
XXL | 74 | 70 |
色見本と在庫数
サイズ | S | M | フリー | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
グリーン | 444 | 664 | 1891 | 0 | 96 |
サックス | 287 | 2319 | 2821 | 1640 | 216 |
ブルー | 567 | 3750 | 3093 | 3564 | 667 |
ネイビー | 296 | 816 | 923 | 0 | 46 |
パープル | 159 | 281 | 12 | 267 | 103 |
ワインレッド | 442 | 1857 | 1139 | 1502 | 471 |
レッド | 295 | 761 | 0 | 231 | 0 |
ライトピンク | 378 | 533 | 3599 | 691 | 231 |
オレンジ | 1172 | 3874 | 9681 | 2272 | 307 |
イエロー | 186 | 482 | 8419 | 1305 | 0 |
ホワイト | 1034 | 3338 | 11930 | 1905 | 357 |
グレー | 76 | 236 | 4784 | 483 | 39 |
ブラック | 532 | 2374 | 1180 | 0 | 0 |
蛍光グリーン | 233 | 1233 | 4123 | 3475 | 58 |
蛍光イエロー | 268 | 673 | 140 | 5205 | 0 |
蛍光オレンジ | 199 | 926 | 2912 | 1677 | 185 |
蛍光ピンク | 513 | 1646 | 4246 | 675 | 97 |
プリント位置
イベントブルゾン 051-ETに対応しているプリント方法
■フルカラー転写、フルカラーカッティングプリント色数に関係なくフルカラープリントが可能です。 |