イベントメッシュキャップ 700-EVMにプリント
通気性に優れたシンプルなメッシュキャップです。カラーバリエーションが豊富で人気の定番アイテムです。
JL 1枚単価
@377.8
円+プリント代
フリー 1枚単価
@377.8
円+プリント代
サイズ | JL | フリー |
---|---|---|
価格 | @377.8円 | @377.8円 |
最短でご提供できる予定出荷日 2024/11/27(水)
2024/11/27(水)以前の出荷希望は間に合わない場合がございます。まずはお問合せください。
商品の素材と寸法表
素材・材質
●ポリエステル100%
サイズ寸法表 (cm)
サイズ | 頭囲 |
---|---|
JL | 53~57 |
フリー | 56~60 |
色見本と在庫数
サイズ | JL | フリー |
---|---|---|
ホワイト | 3114 | 4168 |
ブラック | 7287 | 10505 |
ネイビー | 1873 | 10534 |
パープル | 237 | 3353 |
アクア | 211 | 1787 |
ターコイズ | 611 | 1987 |
ロイヤルブルー | 3422 | 3565 |
ジャパンブルー | 978 | 2346 |
ライム | 0 | 1664 |
デイジー | 42 | 11 |
ゴールドイエロー | 1841 | 2387 |
オレンジ | 1321 | 1769 |
ピンク | 797 | 900 |
ホットピンク | 626 | 1194 |
イタリアンレッド | 929 | 648 |
レッド | 1420 | 4568 |
グリーン | 302 | 3837 |
フォレスト | 750 | 1027 |
チョコレート | 823 | 2474 |
バーガンディ | 804 | 2924 |
アクア×ホワイト | 863 | 519 |
ライム×ホワイト | 3189 | 0 |
グリーン×ホワイト | 1849 | 0 |
フォレスト×ホワイト | 909 | 715 |
デイジー×ホワイト | 483 | 4162 |
ゴールドイエロー×ホワイト | 647 | 999 |
オレンジ×ホワイト | 1713 | 203 |
イタリアンレッド×ホワイト | 1805 | 2515 |
ピンク×ホワイト | 1047 | 3119 |
ホットピンク×ホワイト | 847 | 2201 |
レッド×ホワイト | 1008 | 2585 |
バーガンディ×ホワイト | 979 | 545 |
ターコイズ×ホワイト | 1320 | 2350 |
ロイヤルブルー×ホワイト | 51 | 0 |
ジャパンブルー×ホワイト | 1504 | 0 |
ネイビー×ホワイト | 1174 | 4656 |
パープル×ホワイト | 916 | 3421 |
チョコレート×ホワイト | 982 | 1058 |
ブラック×ホワイト | 0 | 2149 |
プリント位置
イベントメッシュキャップ 700-EVMに対応しているプリント方法
■フルカラー転写、フルカラーカッティングプリント色数に関係なくフルカラープリントが可能です。 |