5.0オンススタンダードTシャツ DM030にプリント
柔らかな着心地が人気のスタンダードTシャツです!
100 1枚単価
@529.6
円+プリント代
XXXL 1枚単価
@759.3
円+プリント代
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | @529.6円 | @529.6円 | @529.6円 | @529.6円 | @529.6円 | @529.6円 | @529.6円 | @579.6円 | @579.6円 | @579.6円 | @579.6円 | @759.3円 | @759.3円 |
最短でご提供できる予定出荷日 2024/11/28(木)
2024/11/28(木)以前の出荷希望は間に合わない場合がございます。まずはお問合せください。
商品の素材と寸法表
人気の085CVTと比べ、やや細身で丈が短めのタイプ。
コーマ糸という細番手のコットン糸を使用し柔らかくツヤの良いTシャツです。
※ホワイト・ブラック・レッド・ライトピンク・グリーン・ネイビーの6種のみXXXLまでサイズがあります。
コーマ糸という細番手のコットン糸を使用し柔らかくツヤの良いTシャツです。
※ホワイト・ブラック・レッド・ライトピンク・グリーン・ネイビーの6種のみXXXLまでサイズがあります。
素材・材質
●170g/㎡(5.0oz) 20/- 天竺 コーマ糸
●杢グレー:綿80%・ポリエステル20%
●その他:綿100%
サイズ寸法表 (cm)
サイズ | 身丈 | 身幅 |
---|---|---|
100 | 39 | 31 |
110 | 43 | 33 |
120 | 47 | 35 |
130 | 51 | 37 |
140 | 55 | 40 |
150 | 59 | 43 |
160 | 62 | 45 |
S | 65 | 47 |
M | 68 | 50 |
L | 71 | 53 |
XL | 74 | 56 |
XXL | 77 | 59 |
XXXL | 80 | 62 |
色見本と在庫数
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 0 | 0 | 1839 | 0 | 575 | 0 | 10161 | 51876 | 99999 | 99999 | 29771 | 7357 | 848 |
杢グレー | 475 | 44 | 1388 | 29 | 553 | 371 | 1228 | 2157 | 7315 | 42703 | 1992 | 109 | 0 |
ブラック | 3767 | 12921 | 17560 | 9249 | 3642 | 2898 | 9410 | 53853 | 99999 | 99999 | 35691 | 14356 | 0 |
レッド | 158 | 0 | 295 | 768 | 369 | 1013 | 532 | 2017 | 8514 | 3162 | 1030 | 597 | 0 |
ピンク | 304 | 239 | 507 | 109 | 58 | 8 | 2155 | 3580 | 4990 | 2644 | 1085 | 345 | 0 |
パープル | 118 | 198 | 119 | 0 | 137 | 61 | 65 | 0 | 0 | 0 | 262 | 138 | 0 |
オレンジ | 220 | 76 | 0 | 425 | 128 | 162 | 430 | 1439 | 5043 | 17929 | 3801 | 3974 | 0 |
ラベンダー | 216 | 127 | 115 | 0 | 50 | 0 | 898 | 1966 | 2030 | 321 | 320 | 876 | 0 |
イエロー | 0 | 202 | 67 | 667 | 152 | 324 | 211 | 575 | 721 | 9702 | 856 | 464 | 0 |
ライトグリーン | 49 | 152 | 0 | 40 | 228 | 111 | 305 | 0 | 0 | 0 | 463 | 306 | 0 |
グリーン | 70 | 23 | 39 | 63 | 80 | 75 | 93 | 0 | 608 | 338 | 371 | 221 | 0 |
ネイビー | 935 | 247 | 450 | 0 | 332 | 21 | 2613 | 16141 | 40583 | 24872 | 12415 | 2303 | 0 |
ロイヤルブルー | 106 | 212 | 269 | 207 | 90 | 0 | 306 | 0 | 0 | 164 | 112 | 98 | 0 |
ターコイズ | 36 | 34 | 275 | 282 | 161 | 0 | 2055 | 4059 | 4858 | 5119 | 1253 | 1169 | 0 |
オートミール | 152 | 198 | 282 | 87 | 277 | 269 | 156 | 3582 | 4916 | 3826 | 513 | 333 | 0 |
アッシュ | 360 | 240 | 179 | 192 | 213 | 649 | 138 | 1686 | 2245 | 1615 | 490 | 168 | 0 |
ゴールドイエロー | 55 | 193 | 157 | 103 | 262 | 124 | 221 | 508 | 398 | 0 | 102 | 37 | 0 |
アクア | 563 | 202 | 80 | 33 | 29 | 270 | 213 | 158 | 0 | 68 | 0 | 304 | 0 |
ナチュラル | 28 | 54 | 222 | 0 | 51 | 135 | 0 | 0 | 1097 | 0 | 0 | 328 | 0 |
バーガンディ | 488 | 356 | 202 | 170 | 80 | 148 | 180 | 0 | 167 | 0 | 0 | 212 | 0 |
オリーブ | 363 | 292 | 244 | 442 | 301 | 399 | 222 | 2047 | 1459 | 474 | 2031 | 14 | 0 |
チャコール | 193 | 297 | 202 | 294 | 211 | 221 | 203 | 0 | 372 | 0 | 6 | 56 | 0 |
ライトピンク | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 283 | 15 | 608 | 1322 | 0 | 1361 | 544 | 336 |
ライトブルー | 0 | 213 | 269 | 0 | 14 | 57 | 128 | 972 | 677 | 1064 | 20 | 161 | 0 |
ライトイエロー | 114 | 84 | 145 | 85 | 68 | 171 | 174 | 893 | 2318 | 1834 | 731 | 374 | 0 |
ホットピンク | 151 | 247 | 231 | 356 | 157 | 258 | 322 | 884 | 1804 | 900 | 1426 | 354 | 0 |
ライム | 384 | 487 | 213 | 241 | 204 | 312 | 187 | 833 | 1266 | 955 | 1112 | 362 | 0 |
デイジー | 76 | 61 | 113 | 99 | 120 | 540 | 567 | 3005 | 7577 | 5851 | 3206 | 399 | 0 |
メトロブルー | 264 | 39 | 367 | 122 | 332 | 53 | 327 | 559 | 4220 | 7954 | 1047 | 232 | 0 |
チョコレート | 494 | 468 | 367 | 305 | 147 | 145 | 1553 | 3483 | 2589 | 1000 | 604 | 240 | 0 |
イタリアンレッド | 267 | 219 | 76 | 71 | 176 | 342 | 405 | 345 | 0 | 93 | 0 | 220 | 0 |
コーラルオレンジ | 221 | 204 | 87 | 256 | 64 | 82 | 468 | 426 | 240 | 168 | 700 | 84 | 0 |
ジャパンブルー | 521 | 683 | 358 | 282 | 174 | 210 | 516 | 200 | 815 | 308 | 812 | 2679 | 0 |
ライトパープル | 353 | 236 | 640 | 151 | 181 | 18 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピーチ | 672 | 149 | 474 | 234 | 111 | 221 | 411 | 0 | 2488 | 1707 | 513 | 341 | 0 |
ブライトグリーン | 162 | 240 | 83 | 105 | 91 | 96 | 277 | 987 | 882 | 811 | 0 | 0 | 0 |
シーブルー | 683 | 176 | 210 | 15 | 142 | 1013 | 682 | 240 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
ディープパープル | 290 | 652 | 533 | 514 | 373 | 508 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 |
スモークブラック | 433 | 467 | 441 | 327 | 327 | 316 | 0 | 776 | 0 | 1287 | 0 | 0 | 0 |
オフホワイト | 0 | 0 | 48 | 0 | 149 | 0 | 146 | 135 | 1541 | 2073 | 0 | 0 | 0 |
プリント位置
5.0オンススタンダードTシャツ DM030に対応しているプリント方法
■シルクスクリーン印刷プロ仕様の美しい仕上がりです。 |
■フルカラー転写、フルカラーカッティングプリント色数に関係なくフルカラープリントが可能です。 |
■インクジェットダイレクトプリント色数に制限なくフルカラーで直接生地にプリントします。 黒い生地の商品の場合はホワイトインクジェットダイレクトプリントは最初に白インクをプリントし、 |