激安シルクスクリーンTシャツにプリント
【ご注文枚数11枚~】 ヘビーウェイトTシャツ085CVTを使用した版代込みの激安パックです。
160 1枚単価
@472.2
円+プリント代
XXXL 1枚単価
@722.2
円+プリント代
袋詰め(+@50円)
サイズ | 160 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | @472.2円 | @518.5円 | @518.5円 | @518.5円 | @518.5円 | @648.1円 | @722.2円 |
最短でご提供できる予定出荷日 2024/12/6(金)
2024/12/6(金)以前の出荷希望は間に合わない場合がございます。まずはお問合せください。
商品の素材と寸法表
◆こちらはシルクスクリーンプリントのみでのご対応となります。
◆本件は特価商品の為、版の保管は行っておりません。
◆クーポン割引対象外の商品となります。
◆本商品はヘビーウェイトTシャツ085CVTを使用しております。
◆こちらの商品は特価商品となりますので、特急(5営業日以前の出荷)でのご対応は致しかねます。
デザイン内容確定後、最短で7~9営業日前後の出荷となりますので予めご了承下さいませ。
◆本件は特価商品の為、版の保管は行っておりません。
◆クーポン割引対象外の商品となります。
◆本商品はヘビーウェイトTシャツ085CVTを使用しております。
◆こちらの商品は特価商品となりますので、特急(5営業日以前の出荷)でのご対応は致しかねます。
デザイン内容確定後、最短で7~9営業日前後の出荷となりますので予めご了承下さいませ。
素材・材質
●5.6oz 17/1天竺 ●綿100%
●ホワイトのみコットンスレッド
●杢グレー 綿80%・ポリエステル20%
●アッシュ 綿95%・ポリエステル5%
サイズ寸法表 (cm)
サイズ | 着丈 | 身巾 |
---|---|---|
160 | 63 | 46 |
S | 66 | 49 |
M | 70 | 52 |
L | 74 | 55 |
XL | 78 | 58 |
XXL | 82 | 61 |
XXXL | 84 | 64 |
色見本と在庫数
サイズ | 160 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 21867 | 94659 | 45434 | 97252 | 98973 | 42574 | 31182 |
ブラック | 15692 | 99402 | 96643 | 98788 | 99489 | 50707 | 20849 |
杢グレー | 1501 | 9933 | 17733 | 15484 | 10832 | 3237 | 2248 |
ネイビー | 6685 | 58520 | 99805 | 99807 | 34898 | 5867 | 2846 |
レッド | 4085 | 25538 | 73770 | 85578 | 38243 | 8629 | 2011 |
ピンク | 1454 | 5625 | 18309 | 20915 | 8909 | 1245 | 632 |
パープル | 1300 | 7288 | 16043 | 15128 | 6285 | 1900 | 1390 |
オレンジ | 2280 | 16960 | 29539 | 23438 | 8567 | 1504 | 566 |
ラベンダー | 901 | 4142 | 12013 | 15011 | 3630 | 602 | 317 |
イエロー | 1864 | 13455 | 22766 | 22490 | 4513 | 944 | 676 |
マスタード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グリーン | 1461 | 2731 | 8316 | 8107 | 1891 | 1087 | 716 |
ロイヤルブルー | 2074 | 7911 | 22653 | 25755 | 13273 | 1862 | 1146 |
ターコイズ | 1994 | 5483 | 12057 | 11774 | 7231 | 1672 | 1096 |
ゴールドイエロー | 511 | 5645 | 12051 | 9833 | 3236 | 1135 | 1626 |
デニム | 1311 | 5409 | 8249 | 12647 | 7014 | 1148 | 710 |
バーガンディ | 944 | 6009 | 14216 | 20165 | 8029 | 3101 | 746 |
オリーブ | 576 | 4598 | 7776 | 8378 | 5264 | 1215 | 878 |
チャコール | 1934 | 6448 | 11976 | 12725 | 4150 | 2417 | 1542 |
フォレスト | 653 | 2867 | 10323 | 6582 | 1763 | 1157 | 628 |
ホットピンク | 2684 | 14684 | 23977 | 19943 | 7115 | 1165 | 743 |
ライム | 1060 | 3636 | 7565 | 7526 | 3205 | 949 | 914 |
デイジー | 1154 | 10932 | 17484 | 10469 | 6371 | 1574 | 727 |
メトロブルー | 2375 | 10834 | 13363 | 7869 | 1158 | 1584 | 815 |
チョコレート | 72 | 1157 | 475 | 0 | 958 | 0 | 0 |
イタリアンレッド | 867 | 4544 | 10031 | 5652 | 3361 | 532 | 472 |
コーラルオレンジ | 800 | 3718 | 5702 | 4573 | 1390 | 490 | 460 |
ジャパンブルー | 939 | 8676 | 22868 | 15265 | 6662 | 1393 | 1148 |
ピーチ | 970 | 3539 | 14249 | 9382 | 1626 | 872 | 556 |
ディープオレンジ | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ディープグリーン | 635 | 1875 | 1868 | 866 | 477 | 0 | 573 |
ブライトグリーン | 801 | 4575 | 10354 | 9434 | 3531 | 516 | 651 |
ミント | 1047 | 4297 | 6865 | 6963 | 2400 | 1158 | 949 |
ピーコックグリーン | 618 | 5513 | 10363 | 10666 | 4265 | 510 | 675 |
サムライブルー | 1060 | 3491 | 6436 | 7798 | 1243 | 344 | 431 |
シーブルー | 807 | 4462 | 6449 | 4563 | 1911 | 886 | 835 |
ディープパープル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エメラルド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライトグリーン | 1013 | 4878 | 4503 | 2915 | 1812 | 567 | 417 |
アッシュ | 1097 | 3464 | 3683 | 1034 | 2950 | 1412 | 1209 |
アクア | 939 | 1991 | 7628 | 3391 | 6552 | 376 | 212 |
ナチュラル | 710 | 7220 | 10724 | 12130 | 5486 | 1664 | 1128 |
ライトピンク | 968 | 5345 | 7533 | 9133 | 4905 | 37 | 731 |
ライトブルー | 875 | 6462 | 8883 | 10827 | 6112 | 1430 | 1035 |
ライトイエロー | 1225 | 12836 | 8636 | 9618 | 3693 | 577 | 1126 |
シルバーグレー | 649 | 2903 | 7453 | 10013 | 4603 | 855 | 900 |
ライトパープル | 941 | 5392 | 17971 | 10402 | 3998 | 703 | 774 |
ライトオレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライトサーモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アイスグリーン | 261 | 113 | 1560 | 3355 | 911 | 731 | 587 |
プリント位置