学割クラスポロシャツにプリント
【ご注文枚数10枚~】 学生さん必見!!!T/Cポロシャツ141-NVPを使用したコミコミプランです。学園祭に最適!
SS 1枚単価
@1,120.4
円+プリント代
5L 1枚単価
@1,444.4
円+プリント代
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | @1,120.4円 | @1,120.4円 | @1,120.4円 | @1,120.4円 | @1,120.4円 | @1,120.4円 | @1,268.5円 | @1,444.4円 |
最短でご提供できる予定出荷日 2024/11/27(水)
2024/11/27(水)以前の出荷希望は間に合わない場合がございます。まずはお問合せください。
商品の素材と寸法表
◆こちらはシルクスクリーンプリントのみでのご対応となります。
◆本件は特価商品の為、版の保管は行っておりません。
◆クーポン割引対象外の商品となります。
◆ご注文は10枚からとなります。
◆本商品はT/Cポロシャツ141-NVPを使用しております。
◆こちらの商品は特価商品となりますので、特急(5営業日以前の出荷)でのご対応は致しかねます。
デザイン内容確定後、最短で5営業日の出荷となりますので予めご了承下さいませ。
◆本件は特価商品の為、版の保管は行っておりません。
◆クーポン割引対象外の商品となります。
◆ご注文は10枚からとなります。
◆本商品はT/Cポロシャツ141-NVPを使用しております。
◆こちらの商品は特価商品となりますので、特急(5営業日以前の出荷)でのご対応は致しかねます。
デザイン内容確定後、最短で5営業日の出荷となりますので予めご了承下さいませ。
素材・材質
●交編鹿の子
●本体 綿65%・ポリエステル35%
●リブ 綿60%・ポリエステル40%
サイズ寸法表 (cm)
サイズ | 着丈 | 身巾 |
---|---|---|
SS | 63 | 45 |
S | 67 | 48 |
M | 71 | 51 |
L | 75 | 54 |
LL | 77 | 57 |
3L | 78 | 60 |
4L | 81 | 63 |
5L | 83 | 66 |
色見本と在庫数
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 1819 | 2729 | 79227 | 0 | 1320 | 4618 | 3977 | 1685 |
ブラック | 4947 | 8616 | 4788 | 9680 | 1177 | 340 | 178 | 2291 |
グレー | 1168 | 2341 | 52 | 1206 | 1122 | 484 | 850 | 278 |
ネイビー | 1160 | 3641 | 6648 | 5992 | 4085 | 1602 | 350 | 696 |
レッド | 6268 | 6377 | 3089 | 1592 | 996 | 543 | 233 | 417 |
ピンク | 219 | 464 | 369 | 241 | 19 | 199 | 337 | 316 |
パープル | 1084 | 1643 | 1860 | 1715 | 586 | 378 | 416 | 486 |
オレンジ | 273 | 895 | 1554 | 848 | 454 | 313 | 264 | 168 |
イエロー | 985 | 1784 | 1339 | 1100 | 876 | 219 | 322 | 330 |
グリーン | 333 | 896 | 490 | 583 | 305 | 114 | 293 | 332 |
ミントグリーン | 309 | 202 | 369 | 283 | 332 | 217 | 247 | 234 |
ロイヤルブルー | 2426 | 2401 | 1667 | 802 | 653 | 50 | 206 | 463 |
ターコイズ | 1062 | 2204 | 1851 | 1198 | 567 | 82 | 132 | 510 |
ゴールドイエロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250 |
バーガンディ | 1355 | 2081 | 2368 | 1756 | 536 | 337 | 306 | 277 |
フォレスト | 417 | 1582 | 1335 | 267 | 229 | 57 | 262 | 310 |
ホットピンク | 1060 | 3122 | 2415 | 593 | 331 | 231 | 363 | 603 |
ライム | 895 | 569 | 1127 | 759 | 449 | 333 | 234 | 252 |
デイジー | 1120 | 1623 | 2143 | 1521 | 822 | 222 | 277 | 446 |
チョコレート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブライトレッド | 3649 | 266 | 0 | 0 | 0 | 25 | 79 | 73 |
サックス | 1299 | 2019 | 3146 | 1931 | 996 | 436 | 325 | 314 |
ナチュラル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8 | 98 |
コーラルピンク | 1094 | 1679 | 629 | 169 | 351 | 37 | 161 | 376 |
プリント位置
学割クラスポロシャツに対応しているプリント方法
■シルクスクリーン印刷プロ仕様の美しい仕上がりです。 |